对阵数据(两队往季对阵竞彩奖金及赛果) |
主 队 |
| 主队近期战绩: (2胜8平8负,进球:15 失球:26 净胜球:-11) |
赛 事 | 比赛日期 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 彩果 | 胜 | 平 | 负 | 比分 | 总进球 | 半全场 | 奖金 |
中北美冠军联赛 | 2012-03-09 | 梅塔潘 | 0:0 | 0:0 | 美洲狮 | 平 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | 0:0 | 0 | 平平 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-05-20 | 波特诺 | 0:0 | 1:0 | 美洲狮 | 胜 | 1.57 | 3.55 | 4.90 | 1:0 | 1 | 平胜 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-05-13 | 美洲狮 | 0:0 | 1:1 | 波特诺 | 平 | 2.05 | 3.00 | 3.30 | 1:1 | 2 | 平平 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-05-06 | 巴兰基利亚青年 | 1:1 | 3:3 | 美洲狮 | 平 | 1.62 | 3.60 | 4.90 | 3:3 | 6 | 平平 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-04-28 | 美洲狮 | 0:1 | 1:1 | 巴兰基利亚青年 | 平 | 1.68 | 3.40 | 4.30 | 1:1 | 2 | 负平 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-04-20 | 维尔斯特曼 | 0:1 | 2:1 | 美洲狮 | 胜 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2:1 | 3 | 负胜 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-04-07 | 美洲狮 | 0:0 | 1:0 | 巴西国际 | 胜 | 3.05 | 3.15 | 2.10 | 1:0 | 1 | 平胜 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-03-17 | 艾米力克 | 0:0 | 1:0 | 美洲狮 | 胜 | 1.65 | 3.35 | 4.60 | 1:0 | 1 | 平胜 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-03-09 | 美洲狮 | 1:0 | 2:1 | 艾米力克 | 胜 | 1.78 | 3.25 | 3.95 | 2:1 | 3 | 胜胜 | ![]() |
南美解放者杯 | 2011-02-24 | 巴西国际 | 2:0 | 4:0 | 美洲狮 | 胜 | 1.28 | 4.50 | 8.50 | 4:0 | 4 | 胜胜 | ![]() |
客 队 |
| 客队近期战绩: (7胜5平3负,进球:23 失球:14 净胜球:9) |
赛 事 | 比赛日期 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 彩果 | 胜 | 平 | 负 | 比分 | 总进球 | 半全场 | 奖金 |
中北美冠军联赛 | 2012-03-09 | 梅塔潘 | 0:0 | 0:0 | 美洲狮 | 平 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | 0:0 | 0 | 平平 | ![]() |
中北美冠军联赛 | 美洲狮 | 0:0 | 0:0 | 梅塔潘 | 平 | 1.24 | 5.45 | 9.00 | 0:0 | 0 | 平平 | ![]() |
|
|
|
|